NAME	CYL2Q24GR-1222_Port9 +45_02DT_2650
MAKE	JMA WIRELESS-CYL2Q24GR-1222
FREQUENCY	2650
H_WIDTH	78
V_WIDTH	34
FRONT_TO_BACK	2
POLARIZATION POL_H
GAIN	5.8 dBi
TILT	ELECTRICAL
COMMENTS	CYL2Q24GR-1222_Port9 +45_02DT_2650
HORIZONTAL 360
0.0	0.3
1.0	0.3
2.0	0.3
3.0	0.3
4.0	0.2
5.0	0.2
6.0	0.2
7.0	0.2
8.0	0.1
9.0	0.1
10.0	0.1
11.0	0.1
12.0	0.1
13.0	0.1
14.0	0.1
15.0	0.2
16.0	0.2
17.0	0.3
18.0	0.4
19.0	0.5
20.0	0.6
21.0	0.7
22.0	0.8
23.0	0.9
24.0	1.0
25.0	1.1
26.0	1.2
27.0	1.3
28.0	1.4
29.0	1.5
30.0	1.6
31.0	1.6
32.0	1.7
33.0	1.7
34.0	1.7
35.0	1.7
36.0	1.7
37.0	1.7
38.0	1.7
39.0	1.8
40.0	1.8
41.0	1.9
42.0	2.0
43.0	2.1
44.0	2.3
45.0	2.5
46.0	2.8
47.0	3.2
48.0	3.7
49.0	4.2
50.0	4.8
51.0	5.6
52.0	6.5
53.0	7.5
54.0	8.8
55.0	10.4
56.0	12.4
57.0	15.0
58.0	18.7
59.0	24.5
60.0	28.2
61.0	21.5
62.0	17.1
63.0	14.2
64.0	12.1
65.0	10.5
66.0	9.3
67.0	8.3
68.0	7.5
69.0	6.8
70.0	6.3
71.0	5.9
72.0	5.6
73.0	5.3
74.0	5.2
75.0	5.1
76.0	5.0
77.0	4.9
78.0	4.9
79.0	4.9
80.0	4.8
81.0	4.7
82.0	4.6
83.0	4.5
84.0	4.3
85.0	4.0
86.0	3.7
87.0	3.4
88.0	3.1
89.0	2.8
90.0	2.5
91.0	2.2
92.0	2.0
93.0	1.7
94.0	1.5
95.0	1.3
96.0	1.1
97.0	0.9
98.0	0.8
99.0	0.6
100.0	0.5
101.0	0.4
102.0	0.3
103.0	0.3
104.0	0.2
105.0	0.2
106.0	0.1
107.0	0.1
108.0	0.1
109.0	0.1
110.0	0.2
111.0	0.2
112.0	0.3
113.0	0.4
114.0	0.4
115.0	0.5
116.0	0.6
117.0	0.7
118.0	0.7
119.0	0.8
120.0	0.8
121.0	0.8
122.0	0.8
123.0	0.7
124.0	0.7
125.0	0.6
126.0	0.5
127.0	0.5
128.0	0.4
129.0	0.3
130.0	0.3
131.0	0.2
132.0	0.2
133.0	0.2
134.0	0.2
135.0	0.2
136.0	0.3
137.0	0.3
138.0	0.4
139.0	0.5
140.0	0.7
141.0	0.8
142.0	0.9
143.0	1.1
144.0	1.2
145.0	1.4
146.0	1.6
147.0	1.7
148.0	1.9
149.0	2.0
150.0	2.1
151.0	2.2
152.0	2.3
153.0	2.4
154.0	2.4
155.0	2.5
156.0	2.5
157.0	2.5
158.0	2.5
159.0	2.5
160.0	2.6
161.0	2.6
162.0	2.7
163.0	2.8
164.0	3.0
165.0	3.2
166.0	3.4
167.0	3.8
168.0	4.2
169.0	4.7
170.0	5.2
171.0	5.9
172.0	6.8
173.0	7.8
174.0	9.0
175.0	10.5
176.0	12.4
177.0	14.9
178.0	18.5
179.0	24.2
180.0	29.8
181.0	22.5
182.0	17.7
183.0	14.7
184.0	12.6
185.0	11.0
186.0	9.7
187.0	8.7
188.0	7.9
189.0	7.3
190.0	6.8
191.0	6.4
192.0	6.1
193.0	5.9
194.0	5.8
195.0	5.7
196.0	5.6
197.0	5.5
198.0	5.5
199.0	5.4
200.0	5.4
201.0	5.3
202.0	5.1
203.0	5.0
204.0	4.7
205.0	4.5
206.0	4.3
207.0	4.0
208.0	3.7
209.0	3.4
210.0	3.1
211.0	2.9
212.0	2.6
213.0	2.3
214.0	2.1
215.0	1.9
216.0	1.7
217.0	1.5
218.0	1.3
219.0	1.1
220.0	0.9
221.0	0.8
222.0	0.6
223.0	0.5
224.0	0.4
225.0	0.3
226.0	0.3
227.0	0.2
228.0	0.2
229.0	0.2
230.0	0.2
231.0	0.2
232.0	0.2
233.0	0.3
234.0	0.3
235.0	0.4
236.0	0.4
237.0	0.5
238.0	0.5
239.0	0.5
240.0	0.6
241.0	0.6
242.0	0.5
243.0	0.5
244.0	0.5
245.0	0.4
246.0	0.4
247.0	0.3
248.0	0.3
249.0	0.2
250.0	0.2
251.0	0.2
252.0	0.2
253.0	0.2
254.0	0.2
255.0	0.2
256.0	0.3
257.0	0.4
258.0	0.5
259.0	0.6
260.0	0.7
261.0	0.8
262.0	0.9
263.0	1.1
264.0	1.2
265.0	1.4
266.0	1.5
267.0	1.6
268.0	1.7
269.0	1.8
270.0	1.9
271.0	2.0
272.0	2.1
273.0	2.2
274.0	2.2
275.0	2.2
276.0	2.3
277.0	2.3
278.0	2.3
279.0	2.4
280.0	2.4
281.0	2.5
282.0	2.6
283.0	2.7
284.0	2.9
285.0	3.1
286.0	3.4
287.0	3.8
288.0	4.2
289.0	4.7
290.0	5.3
291.0	6.0
292.0	6.9
293.0	7.9
294.0	9.2
295.0	10.8
296.0	12.8
297.0	15.6
298.0	19.7
299.0	27.7
300.0	32.4
301.0	21.5
302.0	16.9
303.0	14.0
304.0	11.9
305.0	10.3
306.0	9.1
307.0	8.1
308.0	7.4
309.0	6.7
310.0	6.2
311.0	5.8
312.0	5.5
313.0	5.2
314.0	5.0
315.0	4.9
316.0	4.8
317.0	4.7
318.0	4.6
319.0	4.6
320.0	4.5
321.0	4.5
322.0	4.4
323.0	4.3
324.0	4.1
325.0	3.9
326.0	3.7
327.0	3.5
328.0	3.3
329.0	3.0
330.0	2.7
331.0	2.4
332.0	2.2
333.0	1.9
334.0	1.7
335.0	1.4
336.0	1.2
337.0	1.0
338.0	0.8
339.0	0.7
340.0	0.5
341.0	0.4
342.0	0.3
343.0	0.2
344.0	0.2
345.0	0.1
346.0	0.1
347.0	0.0
348.0	0.0
349.0	0.0
350.0	0.0
351.0	0.0
352.0	0.0
353.0	0.1
354.0	0.1
355.0	0.1
356.0	0.2
357.0	0.2
358.0	0.2
359.0	0.2
VERTICAL 360
0.0	0.2
1.0	0.1
2.0	0.1
3.0	0.1
4.0	0.0
5.0	0.0
6.0	0.0
7.0	0.0
8.0	0.0
9.0	0.1
10.0	0.3
11.0	0.5
12.0	0.7
13.0	1.1
14.0	1.4
15.0	1.7
16.0	2.1
17.0	2.4
18.0	2.6
19.0	2.8
20.0	3.0
21.0	3.1
22.0	3.3
23.0	3.6
24.0	3.8
25.0	4.2
26.0	4.6
27.0	5.2
28.0	5.8
29.0	6.5
30.0	7.3
31.0	8.2
32.0	9.3
33.0	10.6
34.0	12.0
35.0	13.7
36.0	15.6
37.0	17.7
38.0	19.9
39.0	21.7
40.0	23.0
41.0	23.9
42.0	24.6
43.0	25.3
44.0	25.5
45.0	24.5
46.0	22.4
47.0	20.2
48.0	18.2
49.0	16.6
50.0	15.4
51.0	14.5
52.0	14.0
53.0	13.9
54.0	14.0
55.0	14.5
56.0	15.4
57.0	16.7
58.0	18.4
59.0	20.4
60.0	21.9
61.0	21.9
62.0	20.3
63.0	18.5
64.0	16.9
65.0	15.8
66.0	15.0
67.0	14.6
68.0	14.5
69.0	14.7
70.0	15.3
71.0	16.2
72.0	17.5
73.0	19.2
74.0	21.5
75.0	24.2
76.0	25.8
77.0	24.5
78.0	22.0
79.0	19.8
80.0	18.2
81.0	17.1
82.0	16.3
83.0	15.9
84.0	15.8
85.0	16.1
86.0	16.7
87.0	17.7
88.0	19.2
89.0	21.6
90.0	25.4
91.0	33.0
92.0	35.6
93.0	26.0
94.0	21.5
95.0	18.7
96.0	16.7
97.0	15.4
98.0	14.4
99.0	13.8
100.0	13.6
101.0	13.6
102.0	14.0
103.0	14.7
104.0	15.8
105.0	17.5
106.0	19.8
107.0	22.7
108.0	24.9
109.0	23.3
110.0	20.3
111.0	17.7
112.0	15.9
113.0	14.6
114.0	13.8
115.0	13.3
116.0	13.2
117.0	13.4
118.0	14.0
119.0	14.8
120.0	15.8
121.0	16.9
122.0	17.8
123.0	18.0
124.0	17.5
125.0	16.6
126.0	15.8
127.0	15.2
128.0	14.8
129.0	14.8
130.0	15.1
131.0	15.7
132.0	16.5
133.0	17.6
134.0	18.6
135.0	19.3
136.0	19.4
137.0	18.9
138.0	18.3
139.0	17.7
140.0	17.1
141.0	16.6
142.0	16.2
143.0	15.6
144.0	15.0
145.0	14.3
146.0	13.5
147.0	12.9
148.0	12.4
149.0	12.1
150.0	12.0
151.0	12.2
152.0	12.7
153.0	13.4
154.0	14.4
155.0	15.6
156.0	16.8
157.0	17.7
158.0	18.1
159.0	18.1
160.0	17.9
161.0	17.9
162.0	18.3
163.0	19.2
164.0	21.0
165.0	24.1
166.0	30.2
167.0	45.8
168.0	28.4
169.0	23.1
170.0	20.3
171.0	18.6
172.0	17.8
173.0	17.6
174.0	18.0
175.0	19.1
176.0	21.0
177.0	24.0
178.0	29.0
179.0	34.2
180.0	28.7
181.0	24.4
182.0	22.0
183.0	20.6
184.0	20.1
185.0	20.2
186.0	20.9
187.0	22.3
188.0	24.5
189.0	27.6
190.0	30.6
191.0	29.9
192.0	27.1
193.0	24.8
194.0	23.4
195.0	22.6
196.0	22.3
197.0	22.2
198.0	22.1
199.0	21.7
200.0	20.9
201.0	19.9
202.0	18.7
203.0	17.7
204.0	16.8
205.0	16.3
206.0	16.0
207.0	16.1
208.0	16.4
209.0	17.2
210.0	18.4
211.0	20.1
212.0	22.7
213.0	26.6
214.0	33.1
215.0	33.3
216.0	27.0
217.0	23.2
218.0	20.7
219.0	19.0
220.0	17.7
221.0	16.6
222.0	15.8
223.0	15.1
224.0	14.4
225.0	13.8
226.0	13.2
227.0	12.7
228.0	12.2
229.0	11.8
230.0	11.5
231.0	11.2
232.0	11.1
233.0	11.0
234.0	11.0
235.0	11.1
236.0	11.2
237.0	11.4
238.0	11.7
239.0	11.9
240.0	12.3
241.0	12.6
242.0	13.0
243.0	13.4
244.0	13.9
245.0	14.3
246.0	14.8
247.0	15.2
248.0	15.7
249.0	16.2
250.0	16.7
251.0	17.1
252.0	17.4
253.0	17.7
254.0	17.9
255.0	18.1
256.0	18.1
257.0	18.1
258.0	18.1
259.0	18.1
260.0	18.2
261.0	18.3
262.0	18.5
263.0	18.9
264.0	19.4
265.0	20.1
266.0	21.1
267.0	22.5
268.0	24.5
269.0	27.5
270.0	32.8
271.0	49.4
272.0	33.8
273.0	27.3
274.0	23.5
275.0	21.0
276.0	19.0
277.0	17.5
278.0	16.4
279.0	15.5
280.0	14.9
281.0	14.4
282.0	14.2
283.0	14.2
284.0	14.3
285.0	14.6
286.0	15.1
287.0	15.8
288.0	16.6
289.0	17.3
290.0	17.8
291.0	17.9
292.0	17.4
293.0	16.5
294.0	15.4
295.0	14.3
296.0	13.4
297.0	12.5
298.0	11.8
299.0	11.3
300.0	10.9
301.0	10.6
302.0	10.4
303.0	10.4
304.0	10.4
305.0	10.5
306.0	10.7
307.0	10.9
308.0	11.1
309.0	11.4
310.0	11.7
311.0	11.9
312.0	12.2
313.0	12.3
314.0	12.4
315.0	12.4
316.0	12.4
317.0	12.3
318.0	12.3
319.0	12.2
320.0	12.2
321.0	12.3
322.0	12.6
323.0	12.9
324.0	13.5
325.0	14.3
326.0	15.4
327.0	16.9
328.0	18.9
329.0	21.5
330.0	24.4
331.0	24.8
332.0	21.9
333.0	18.6
334.0	15.9
335.0	13.8
336.0	12.0
337.0	10.4
338.0	9.1
339.0	7.9
340.0	6.9
341.0	6.0
342.0	5.2
343.0	4.5
344.0	3.9
345.0	3.4
346.0	3.0
347.0	2.7
348.0	2.4
349.0	2.2
350.0	1.9
351.0	1.7
352.0	1.5
353.0	1.3
354.0	1.1
355.0	0.9
356.0	0.7
357.0	0.5
358.0	0.4
359.0	0.3
